2024 yılında 23 bin 411 konutun satıldığı Sakarya'da en çok konut satılan ilçe 5 bin 50 ile Karasu oldu. Karasu'yu 4 bin 521 ile Adapazarı ilçesi takip etti. 2024 yılında Sakarya'da en az konut satılan ilçe ise Karapürçek oldu. İşte ilçelere göre konut satış sayıları...
| Sakarya | Adapazarı | 4 521 |
| Sakarya | Akyazı | 3 068 |
| Sakarya | Arifiye | 1 416 |
| Sakarya | Erenler | 982 |
| Sakarya | Ferizli | 404 |
| Sakarya | Geyve | 483 |
| Sakarya | Hendek | 1 015 |
| Sakarya | Karapürçek | 97 |
| Sakarya | Karasu | 5 050 |
| Sakarya | Kaynarca | 313 |
| Sakarya | Kocaali | 1 226 |
| Sakarya | Pamukova | 346 |
| Sakarya | Sapanca | 1 088 |
| Sakarya | Serdivan | 3 100 |
| Sakarya | Söğütlü | 177 |



