Sakarya'da 2023 yılında en fazla konut satışının yaşandığı ilçe, 4 bin 524 satış ile karasu oldu. Karasu'yu 4 bin 340 konut satışı ile Adapazarı ilçesi takip etti. En az konut satışının yaşandığı ilçe ise 102 satış ile Taraklı, ardından 104 satış ile Karapürçek oldu. Kaynarca'da 272 ev satıldı.
| İLÇE | SATILAN KONUT SAYISI |
| ADAPAZARI | 4 340 |
| AKYAZI | 2 920 |
| ARİFİYE | 1 010 |
| ERENLER | 871 |
| FERİZLİ | 392 |
| GEYVE | 499 |
| HENDEK | 893 |
| KARAPÜRÇEK | 104 |
| KARASU | 4 524 |
| KAYNARCA | 272 |
| KOCAALİ | 820 |
| PAMUKOVA | 412 |
| SAPANCA | 1 192 |
| SERDİVAN | 3 049 |
| TARAKLI | 102 |



