Sakarya 1. Amatör Lig Siyah Grup’un 4. haftasında Kaynarcaspor, Kaynarca Suni Çim Saha’da Kırkpınarspor’la karşılaştı. Cumartesi günü saat 14.00'te başlayan müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarıda rakip futbolcu Kubilay Poyraz’ın attığı golle Kırkpınarspor öne geçti. Genç futbolculardan oluşan takımımız, başabaş geçen oyuna rağmen eşitliği yakalayamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
4. hafta sonunda puan durumu:
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geyvespor | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 |
| 2 | Sakarya Kırkpınarspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | Sakarya Beşköprüspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | Alaağaç 1860 Spor Kulübü | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 5 | Karapürçekspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 6 | Garajlartaçspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 7 | Kaynarcaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 8 | Rasimpaşaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Haberin Videosu
![[adv_img_alt]](https://www.kaynarcahaber.com/files/uploads/advert/1793634674-83bb6.jpeg)


